TitanicREM Member List | Profile : Ellis | |
---|---|---|
Menu: ホーム / Manual / Memberlist Top / 掲示板 | ||
No. | 称号 | 名前 | 顔 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
006 |   | Ellis | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 忍75/戦37 | 43 | 19 | 59 | 72 | 75 | 30 | 10 | 40 | 5 | 63 | 25 | 75 | ||||||||||
60+1 | 54 | 41 | 90+2 | 6 | 9 | 60 | 44000 | 3625050 | |||||||||||||||||||||
クエなどで必要な装備・素材が売ってなかったらお気軽にお声掛けください。 |
Ellis さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 200 | 250 | 250 | 126 | 132 | 132 | 194 | 126 | 269 | 220 | 221 | 229 | 210 | 225 | 269 | 60 | 269 | 189 | 269 | 200 | 220 | 256 | 276 | 261 | 254 | 196 | 196 | 196 | 269 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Job | 忍 | 赤 | 赤 | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 戦 | 忍 | 忍 | 黒 | 黒 | 赤 | 忍 | 忍 | モ | 忍 | 赤 | 忍 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 戦 | 戦 | 戦 |
メリットポイント |
---|